Costos de mano de obra en construcción 2010

Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 2010

(DOF del 13 de mayo de 2010)

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano del Seguro Social.- Dirección de Incorporación y Recaudación.

CRISTINA GONZALEZ MEDINA, Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 5 y 14, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 5, 251 fracciones VIII, XIII, XV y XXXVII, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social; 18, cuarto párrafo, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; y 2, fracción V, 3, fracción II, inciso c), 5 y 71, fracciones I, y XXI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y

CONSIDERANDO

Primero.- Que el artículo 18, cuarto párrafo, del citado Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de establecer en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de obra de construcción, privada o pública, el importe de la mano de obra por metro cuadrado o, el factor que represente dicha mano de obra sobre el importe de los contratos normados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Segundo.- Que mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2009, se fijaron los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2010, “…SE RESUELVE:

…SEGUNDO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2010 en las áreas geográficas a que se refiere el punto resolutivo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación: Area geográfica “A” $57.46.- Area geográfica “B” $ 55.84.- Area geográfica “C” $ 54.47…”,

Tercero.- Que a efecto de cumplir con lo ordenado por el citado artículo 18, cuarto párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, así como por el Acuerdo número 58/92, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA POR METRO CUADRADO PARA LA  OBRA PRIVADA, ASI COMO LOS FACTORES (PORCENTAJES) DE MANO DE OBRA DE LOS CONTRATOS REGIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 2010.

Primero.- Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada para 2010:

AREA GEOGRAFICA SALARIAL

TIPO DE OBRA “A” “B” “C”
Bardas $ 282.00 $ 274.00 $ 266.00
Bodegas 374.00 366.00 358.00
Canchas de tenis 155.00 151.00 149.00
Casa habitación de interés social 627.00 610.00 596.00
Casa habitación tipo medio 745.00 724.00 708.00
Casa habitación residencial de lujo 973.00 946.00 924.00
Cines 728.00 706.00 689.00
Edificios habitacionales de interés social 606.00 589.00 577.00
Edificios habitacionales tipo medio 707.00 687.00 670.00
Edificios habitacionales de lujo 1039.00 1008.00 983.00
Edificios de oficinas 606.00 589.00 577.00
Edificios de oficinas y locales comerciales 801.00 779.00 760.00
Escuelas de estructura de concreto 562.00 544.00 532.00
Escuelas de estructura metálica 657.00 640.00 623.00
Estacionamientos 356.00 344.00 336.00
Gasolineras 419.00 407.00 397.00
Gimnasios 627.00 610.00 596.00
Hospitales 1080.00 1048.00 1023.00
Hoteles 1087.00 1058.00 1031.00
Hoteles de lujo 1463.00 1423.00 1387.00
Locales comerciales 652.00 633.00 619.00
Naves industriales 556.00 542.00 528.00
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres 391.00 378.00 369.00
Piscinas 498.00 483.00 471.00
Remodelaciones 640.00 622.00 607.00
Templos 600.00 582.00 568.00
Urbanizaciones 216.00 210.00 204.00
Vías de comunicación subterráneas y conexas 1108.00 1075.00 1049.00

Segundo.- Factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 2010:

AREA GEOGRAFICA SALARIAL

TIPO DE OBRA “A” “B” “C”
Aeropistas 14.50 14.00 13.75
Agua potable (material contratista) urbanización 17.00 16.50 16.00
Agua potable (material propietario) urbanización 33.00 32.00 31.00
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas 40.50 39.25 38.00
Canales de riego 11.50 11.25 10.75
Cimentaciones profundas 5.50 5.25 5.25
Cisternas 15.50 15.00 14.50
Construcciones no residenciales 29.50 28.50 27.75
Contratos de mano de obra 76.00 76.00 76.00
Drenaje (vías terrestres) 27.00 26.25 25.50
Drenajes (material contratista) urbanización 21.00 20.50 19.75
Drenajes (material propietario) urbanización 35.00 34.00 33.00
Drenes de riego 11.50 11.25 10.75
Ductos  para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica 10.50 10.25 10.00
Escolleras – obras marítimas 9.00 8.75 8.50
Escuelas de estructura de concreto 12.50 12.00 11.75
Escuela de estructura metálica 12.00 11.75 11.25
Espigones – obras marítimas 12.00 11.75 11.25
Líneas de transmisiones eléctricas 24.00 23.25 22.50
Metro (obra civil) 30.50 29.50 28.75
Metro (obra electromecánica) 9.00 8.75 8.50
Muelles (obra marítima) 15.00 14.50 14.00
Nivelaciones de riego 7.00 6.75 6.50
Pavimentación (vías terrestres) 10.00 9.75 9.50
Pavimentación – urbanización 17.50 17.00 16.50
Plantas hidroeléctricas 16.00 15.50 15.00
Plantas para tratamiento de agua 14.50 14.00 13.75
Plantas petroquímicas 17.50 17.00 16.50
Plantas siderúrgicas 40.50 39.25 38.00
Plantas termoeléctricas 18.50 18.00 17.50
Plataformas marinas 9.50 9.25 9.00
Pozos de riego 7.50 7.25 7.00
Presas (cortinas, diques y vertederos) 11.50 11.25 10.75
Puentes (incluye terraplenes) 21.00 20.25 19.75
Puentes (no incluye terraplenes) 20.00 19.50 18.75
Remodelaciones en general 18.00 17.50 17.00
Remodelaciones de escuelas 8.00 7.75 7.50
Subestaciones 22.00 21.25 20.75
Terracerías 11.50 11.25 10.75
Túneles (suelos blandos) 24.50 23.75 23.00
Túneles (suelos duros) 14.00 13.50 13.25
Viaductos elevados 25.00 24.25 23.50
Vías férreas 15.00 14.50 14.00
Viviendas de interés social 29.50 28.50 27.75
Viviendas residenciales 28.00 27.25 26.25

Tercero.- Los costos previamente relacionados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251, fracciones, VIII, XIII y XV de la Ley del Seguro Social y el artículo 18, cuarto párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, han sido actualizados tomando como base para el cálculo los porcentajes de 4.85 para el Area Geográfica A; 4.84 para el Area Geográfica B y 4.85 para el Area Geográfica C, correspondiente al incremento de los salarios mínimos generales vigentes a partir del 1o. de enero de 2010 en las Areas Geográficas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2009, como se indica a continuación:

Año Area Geográfica “A” Area Geográfica“B” Area Geográfica “C”
2009 $54.80 $53.26 $51.95
2010 $57.46 $55.84 $54.47

AREA GEOGRAFICA SALARIAL

Año 2009 Act. 2010 2009 Act. 2010 2009 Act. 2010
TIPO DE OBRA % “A” % “B” % “C”
Bardas 269.00 4.85 282.00 261.00 4.84 274.00 254.00 4.85 266.00
Bodegas 357.00 4.85 374.00 349.00 4.84 366.00 341.00 4.85 358.00
Canchas de tenis 148.00 4.85 155.00 144.00 4.84 151.00 142.00 4.85 149.00
Casa habitación de interés social 598.00 4.85 627.00 582.00 4.84 610.00 568.00 4.85 596.00
Casa habitación tipo medio 711.00 4.85 745.00 691.00 4.84 724.00 675.00 4.85 708.00
Casa habitación residencial de lujo 928.00 4.85 973.00 902.00 4.84 946.00 881.00 4.85 924.00
Cines 694.00 4.85 728.00 673.00 4.84 706.00 657.00 4.85 689.00
Edificios habitacionales de interés social 578.00 4.85 606.00 562.00 4.84 589.00 550.00 4.85 577.00
Edificios habitacionales tipo medio 674.00 4.85 707.00 655.00 4.84 687.00 639.00 4.85 670.00
Edificios habitacionales de lujo 991.00 4.85 1039.00 961.00 4.84 1008.00 938.00 4.85 983.00
Edificios de oficinas 578.00 4.85 606.00 562.00 4.84 589.00 550.00 4.85 577.00
Edificios de oficinas y locales comerciales 764.00 4.85 801.00 743.00 4.84 779.00 725.00 4.85 760.00
Escuelas de estructura de concreto 536.00 4.85 562.00 519.00 4.84 544.00 507.00 4.85 532.00
Escuelas de estructura metálica 627.00 4.85 657.00 610.00 4.84 640.00 594.00 4.85 623.00
Estacionamientos 340.00 4.85 356.00 328.00 4.84 344.00 320.00 4.85 336.00
Gasolineras 400.00 4.85 419.00 388.00 4.84 407.00 379.00 4.85 397.00
Gimnasios 598.00 4.85 627.00 582.00 4.84 610.00 568.00 4.85 596.00
Hospitales 1,030.00 4.85 1080.00 1,000.00 4.84 1048.00 976.00 4.85 1023.00
Hoteles 1,037.00 4.85 1087.00 1,009.00 4.84 1058.00 983.00 4.85 1031.00
Hoteles de lujo 1,395.00 4.85 1463.00 1,357.00 4.84 1423.00 1,323.00 4.85 1387.00
Locales comerciales 622.00 4.85 652.00 604.00 4.84 633.00 590.00 4.85 619.00
Naves industriales 530.00 4.85 556.00 517.00 4.84 542.00 504.00 4.85 528.00
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres 373.00 4.85 391.00 361.00 4.84 378.00 352.00 4.85 369.00
Piscinas 475.00 4.85 498.00 461.00 4.84 483.00 449.00 4.85 471.00
Remodelaciones 610.00 4.85 640.00 593.00 4.84 622.00 579.00 4.85 607.00
Templos 572.00 4.85 600.00 555.00 4.84 582.00 542.00 4.85 568.00
Urbanizaciones 206.00 4.85 216.00 200.00 4.84 210.00 195.00 4.85 204.00
Vías de comunicación subterráneas y conexas 1,057.00 4.85 1108.00 1,025.00 4.84 1075.00 1,000.00 4.85 1049.00

México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de mayo de dos mil diez.- La Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cristina González Medina.- Rúbrica.

(R.- 306346)