Valor histórico de la UMA hasta 2024.





UMA

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Valor histórico de la UMA hasta 2024

Año Diario Mensual Anual
2024 $ 108.57 $ 3,300.53 $ 39,606.36
2023 $ 103.74 $ 3,153.70 $ 37,844.40
2022 $ 96.22 $ 2,925.09 $ 35,101.08
2021 $ 89.62 $ 2,724.45 $ 32,693.40
2020 $ 86.88 $ 2,641.15 $ 31,693.80
2019 $ 84.49 $ 2,568.50 $ 30,822.00
2018 $ 80.60 $ 2,450.24 $ 29,402.88
2017 $ 75.49 $ 2,294.90 $ 27,538.80
2016 $ 73.04 $ 2,220.42 $ 26,645.04
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.