¿Cuánto cobrarán por multas fiscales 2011?
Infracción | Sanción |
I. En relación con el Registro Federal de Contribuyentes (artículos 79 y 80) | |
No inscribirse | De 2,440.00 a 7,340.00 |
No inscribir a terceros, o señalar domicilio fiscal distinto al que corresponda | |
No presentar avisos | De 3,040.00 a 6,070.00 |
No presentar avisos, los contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección III cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hubieran excedido de $2,160,130.00 | De 1,010.00 a 2,030.00 |
No citar la clave del RFC en declaraciones | Entre el 2% de las contribuciones declaradas y 5,200.00 sin que en ningún caso sea inferior de 2,080.00 |
No citar la clave del RFC en otros documentos | De 630.00 a 1,450.00 |
Autorizar actas irregulares | De 12,240.00 a 24,480.00 |
No asentar o asentar incorrectamente en actas de asamblea o libros de socios el RFC de los socios | De 2,430.00 a 7,310.00 |
No asentar o asentar incorrectamente el RFC de los socios en escrituras públicas en que se hagan constar actas de asamblea o libros de socios | De 12,180.00 a 24,350.00 |
No verificar que la clave del RFC aparezca en las escrituras públicas cuando los socios no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva | De 12,180.00 a 24,350.00 |
II. Sobre la presentación de las declaraciones, solicitudes y avisos (artículos 81 y 82) | |
No presentar declaraciones, solicitudes, avisos o constancias | De 980.00 a 12,240.00 por cada obligación |
No presentar las declaraciones en los medios electrónicos que autorice la SHCP, o presentarlos extemporáneamente | De 10,030.00 a 20,070.00 |
Por incumplimiento a requerimientos o por cumplirlos extemporáneamente | De 980.00 a 24,480.00 por cada obligación |
No presentar aviso de compensación | De 9,390.00 a 18,770.00 |
En los demás documentos | De 1,010.00 a 3,210.00 |
Presentar declaraciones con omisiones o errores en: | |
|
De 730.00 a 2,440.00 |
|
De 30.00 a 60.00 |
|
De 130.00 a 240.00 |
|
De 490.00 a 1,220.00 |
|
De 3,000.00 a 10,030.00 |
|
De 890.00 a 2,660.00 |
|
De 450.00 a 1,200.00 |
No pagar contribuciones dentro del plazo legal | De 980.00 a 24,480.00 por cada requerimiento |
No efectuar pagos provisionales | De 12,240.00 a 24,480.00 Cuando se deban efectuar pagos trimestrales o cuatrimestrales la multa será de 1,220.00 a 7,340.00 |
No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de crédito al salario, o presentarla fuera del plazo establecido para ello | De 8,410.00 a 16,820.00 |
No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera del plazo | De 2,440.00 a 7,340.00 |
No presentar la información manifestando las razones por las que no hay impuesto o pagar o saldo a favor (declaraciones con información estadística) | De 610.00 a 6,170.00 |
No presentar información de los impuestos: | De 46,440.00 a 139,310.00 |
|
|
|
|
No presentar otras declaraciones exigidas conforme al penúltimo párrafo del artículo 20 del CFF | De 7,340.00 a 24,480.00 |
Por remitir al SAT CFD sin haber validado que cumple con todos los requisitos fiscales, asignado el folio o incorporado el sello digital del SAT | De 8,000.00 a 15,000.00 |
No incluir a todas las sociedades controladas en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal consolidado | De 93,280.00 a 124,390.00 |
No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de consolidación fiscal | De 31,820.00 a 48,970.00 |
No proporcionar información de las personas a quienes se hubiera otorgado donativos | De 7,340.00 a 24,480.00 |
No informar sobre operaciones a través de fideicomisos (sólo personas morales) | De 7,340.00 a 17,130.00 |
No proporcionar información sobre inversiones en acciones de empresas promovidas | De 61,210.00 a 122,410.00 |
No proporcionar la información de las retenciones del IVA a través de los medios, formatos electrónicos y plazos correspondientes, o presentarla incompleta o con errores | De 8,850.00 a 17,700.00 |
No presentar declaración informativa de las operaciones del año anterior con partes relacionadas residentes en el extranjero | De 54,410.00 a 108,830.00 |
No presentar declaración informativa de contribuyentes a los que se efectuó traslado de IESPS, así como el informe trimestral de ventas de bienes objeto del IESPS | De 6,940.00 a 11,560.00 |
No proporcionar información en materia de control físico de volumen fabricado, producido o envasado de alcohol o alcohol desnaturalizado, ,mieles incristalizables, bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y tabacos labrados, así como los productores y envasadores de bebidas alcohólicas con una graduación de más de 20º G.L. que no lleven un control volumétrico de producción | De 11,560.00 a 23,130.00 |
No presentar el aviso de cambio de residencia para efectos fiscales | De 3,700.00 a 7,410.00 |
No inscribirse a los padrones sectoriales de importadores o exportadores, o en el de contribuyentes de alcohol o alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y bebidas alcohólicas para la adquisición de marbetes y precintos | De 88,540.00 a 177,090.00 |
No proporcionar la información sobre el interés real pagado cuando se trate de créditos hipotecarios | De 3,700.00 a 7,410.00 por cada informe |
No proporcionar la información de ventas a maquiladoras y a empresas con Programa PITEX | De 10,620.00 a 19,470.00 |
No proporcionar a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, la constancia sobre el monto nominal y real de los intereses pagados, en su caso la pérdida determinada, y las retenciones efectuadas, correspondientes al ejercicio anterior | De 3,370.00 a 7,410.00 por cada constancia |
No llevar los controles volumétricos y mantenerlos en operación, los enajenantes de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general | De 24,690.00 a 43,210.00 En caso de reincidencia habrá clausura de 3 a 15 días |
No proporcionar la información mensual sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones con proveedores a través de los medios, formatos electrónicos y plazos correspondientes, o presentarla incompleta o con errores | De 8,410.00 a 16,820.00 |
No proporcionar la información mensual sobre las retenciones del ISR, así como pagos al extranjero y pagos a proveedores donde se desglose el valor de los actos o actividades por la tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado del IVA o IESPS a través de los medios, formatos electrónicos y plazos correspondientes, o presentarla incompleta o con errores (sólo la Federación, las Entidades Federativas, el D. F. y Municipios) | De 8,410.00 a 16,820.00 |
No comunicar por escrito al empleador antes que les efectúe el primer pago, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el crédito al salario (sólo para personas físicas bajo el régimen de salarios) | De 510.00 a 770.00 |
No proporcionar la información relacionada con la clave del RFC de sus usuarios (en su caso, para personas físicas la referente a la CURP), o presentarla incompleta o con errores (sólo para prestadores de servicios telefónicos y de suministro de energía eléctrica, así como casas de bolsa) | De 34,070.00 a 170,370.00.
En caso de reincidencia la multa será de 68,150.00 a 340,740.00, por cada requerimiento que se formule |
No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea la documentación comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización del pago diferido del ISR, no han salido del grupo de sociedades; o no presentar o presentar en forma extemporánea la información de cualquier cambio en el libro de accionistas, o el aviso donde se informe sobre la reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar que se vaya a realizar | De 111,490.00 a 158,730.00 |
No proporcionar la información mensual de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a $100,000, o presentarla en forma extemporánea | De 111,490.00 a 158,730.00 |
No proporcionar al SAT la información de los folios emitidos tratándose de comprobantes en papel que contengan CBB | De 8.000.00 a 15,000.00 |
No proporcionar al SAT la información de operaciones realizadas con sus clientes, tratándose de proveedores de dispositivos de seguridad | De 8.000.00 a 15,000.00 |
No destruir los dispositivos de seguridad no utilizados o no haber reportado al SAT de su destrucción | De 8.000.00 a 15,000.00 por cada dispositivo de seguridad que no se hubiera destruido o cuya destrucción no hubiera sido reportada al SAT |
III. Relacionadas con la obligación de llevar contabilidad (artículos 83 y 84) | |
No llevarla | De 1,070.00 a 10,670.00 |
Dejar de llevar algún libro, o no valuar o controlar inventarios, así como llevarla en forma o lugares distintos | De 230.00 a 5,330.00 |
No hacer asientos o hacerlos incompletos | De 230.00 a 4,270.00 |
No conservar la contabilidad por el plazo legal | De 650.00 a 8,530.00 |
No expedir comprobantes de actividades o hacerlo mal | De 12,070.00 a 69,000.00 Para personas físicas de régimen de pequeños contribuyentes de 1,210.00 a 2,410.00 En caso de reincidencia, la posible clausura preventiva de 3 a 15 días |
Expedir comprobantes fiscales asentando nombre distinto del cliente que realmente adquirió el bien, usó el servicio o contrató el uso o goce temporal | De 12,070.00 a 69,000.00 Para personas físicas de régimen de pequeños contribuyentes, de 1,210.00 a 2,410.00 En caso de reincidencia, la posible clausura preventiva de 3 a 15 días |
Microfilmar o grabar en discos ópticos, sin cumplir requisitos | De 2,140.00 a 10,670.00 |
No registrar o no tener en operación las máquinas registradoras o equipos electrónicos las operaciones con el público en general, cuando se esté obligado a ello | De 4,900.00 a 24,480.00 |
No dictaminar estados financieros cuando se esté obligado | De 9,790.00 a 97,930.00 |
No cumplir las donatarias autorizadas, con los requisitos de los artículos 31, fracción I y 176, fracción III de la LISR y expedir los comprobantes correspondientes | De 700.00 a 11,600.00 |
No expedir o no acompañar la documentación que ampare el transporte de mercancías en territorio nacional | De 470.00 a 9,290.00 |
Omitir señalar en documentos la clave vehicular que ampare la enajenación de vehículos | De 1,220.00 a 3,680.00 |
No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, en los términos del artículo 86, fracción XII de la LISR | De 1,230.00 a 3,700.00 por cada operación no identificada en contabilidad |
No presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el reporte donde se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, en el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen (sólo para contribuyentes obligados a dictaminarse) | De 22,720.00 a 34,070.00 cuando el reporte no sea presentado por el contribuyente y de 8,410.00 a 16,820.00, cuando el reporte no sea presentado ante la asamblea de socios o accionistas |
IV. En las que puedan incurrir las instituciones de crédito (artículos 84-A y 84-B) | |
No anotar en los esqueletos de los cheques el nombre, denominación o razón social y clave del RFC que corresponda al primer titular de la cuenta | De 230.00 a 10,670.00 |
Pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta del beneficiario un cheque con la leyenda «para abono en cuenta» | 20% del valor del cheque |
Procesar incorrectamente las declaraciones de contribuciones | De 30.00 a 50.00 |
No proporcionar la información relativa a depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones solicitadas por las autoridades | De 354,180.00 a 708,360.00 |
Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del RFC o la que la sustituya, del cuentahabiente | De 4,650.00 a 69,650.00 |
Por no transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la garantía y sus rendimientos, dentro del plazo que señala el artículo141-A, fracción II del CFF | De 17,700.00 a 53,120.00 |
No expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo 32-B de CFF | De 70.00 a 140.00 |
No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-B del CFF | De 10,000.00 a 15,000.00 |
No realizar la inmovilización de depósitos prevista en el artículo 156 Bis del CFF | De 225,000.00 a 250,000.00 |
No informar al SAT en el plazo establecido de la inmovilización de depósitos | De 225,000.00 a 250,000.00 |
No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-E del CFF | De 50,000.00 a 60,000.00 |
V. Usuarios de servicios y cuentahabientes bancarios (artículos 84-C y 84-D) | |
No proporcionar datos de identificación a prestadores de servicios, así como proporcionar datos incorrectos o falsos | 300.00 |
No proporcionar a instituciones de crédito la información que corresponda o hacerlo incorrectamente | 900.00 |
VI. Obligaciones de empresas de factoraje (artículos 84-E y 84-F) | |
No efectuar la notificación de la cesión de crédito | De 4,650.00 a 46,440.00 |
Negarse a recibir la notificación de una empresa de factoraje financiero | De 4,650.00 a 46,440.00 |
VII. Incurridas por las casas de bolsa (artículos 84-G y 84-H) | |
No proporcionar la información a que se refiere el artículo 60 de la LISR, respecto de los contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación | De $3,700.00 a 7,410.00 por cada informe no proporcionado |
VIII. Incurridas por los emisores de tarjetas de crédito, débito, servicios o monederos electrónicos (artículos 84-I, 84-J, 84-K y 84-L) | |
Emitir estados de cuenta que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 29-C del CFF | De 70.00 a 140.00 |
No proporcionar al SAT la información contenida en los estados de cuenta a que se refiere el artículo 32-E del CFF | De 50,000.00 a 60,000.00 |
IX. Infracciones relacionadas con el ejercicio de facultades de comprobación (artículos 85 y 86) | |
Oponerse a una visita; no suministrar datos; no proporcionar la contabilidad, y en general documentos para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros | De 12,240.00 a 36,720.00 |
No conservar la contabilidad o correspondencia que los visitadores dejen en depósito | De 1,070.00 a 44,200.00 |
No suministrar datos e informes sobre clientes y proveedores o no relacionar las claves que les correspondan | De 2,320.00 a 58,050.00 |
Por divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros | De 93,560.00 a 124,740.00 |
Por declarar falsamente que se cumplen los requisitos del artículo 70-A del CFF | De 5,310.00 a 8,850.00 |
X. Obligación de adherir marbetes (artículos 86-A y 86-B) | |
No adherir marbetes o precintos en envases que contengan bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | De 20.00 a 60.00 por cada marbete o precinto no adherido |
Hacer un uso de los marbetes o precintos, distinto a su adhesión a los envases de bebidas alcohólicas | De 30.00 a 90.00 por cada marbete o precinto |
Por poseer bienes que carezcan de marbetes o precinto correspondiente, cuando los mismos deban de contenerlos | De 20.00 a 50.00 por cada envase o recipiente |
No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello | De 30.00 a 80.00 por cada envase vacío no destruido |
XI. Infracciones a fabricantes, productores o envasadores de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos labrados (artículos 86-E y 86-F) | |
No llevar control físico o volumétrico conforme a la LIESPS | De 34,690.00 a 80,950.00 En caso de reincidencia, clausura preventiva de 3 a 15 días |
XI. Infracciones atribuibles a servidores públicos (artículos 87 y 88) | |
No exigir el pago total de contribuciones y accesorios; recaudar, permitir y ordenar que se reciban pagos en forma distinta a la señalada en la ley | De 93,560.00 a 124,740.00 |
Asentar que se han cumplido las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas domiciliarias o incluir en las actas de visitas datos falsos. Exigir una prestación no prevista en ley | |
Revelar a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 del CFF, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales | |
XII. Infracciones atribuibles a terceros (artículos 89 y 90) | |
Asesorar para omitir el pago de una contribución; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o documentos que se expidan | De 35,000.00 a 55,000.00 |
Ser cómplice de infracciones | |
XIII. Infracciones diversas a las previstas (artículo 91) | |
La que se cometa en cualquier forma diversa a las ya previstas | De 230.00 a 2,240.00 |
XIV. Infracción del CPR por no informar de la omisión de contribuciones (artículos 91-A y 91-B) | |
No informar de las contribuciones omitidas, salvo que el monto de la omisión no exceda del 20% de contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o del 30% tratándose de las contribuciones propias del contribuyente | Del 10% al 20% de las contribuciones omitidas, sin exceder del doble de los honorarios cobrados por la elaboración del dictamen |
XV. Gastos de ejecución (artículo 150) | |
Por las diligencias de requerimiento de pago al deudor, embargo precautorio, embargo en la vía administrativa | El mayor entre el 2% del crédito y 300.00 |
Límite de gastos de ejecución sobre diligencias | 47,230.00 |
Fuente: http://www.idconline.com.mx
una pregunta que pasa si adelante una declaracion antes del mes por 5 dias
Hola Conta !!!
Una duda, que pasa si por error capture mal el nombre del contribuyente en una declaracion en ceros? como puedo corregirlo?
Saludos y gracias !!!
@Ily:
Técnicamente no hay problema, aunque… es mejor que presente una complementaria… por aquello de las dudas
Saludos.