• Link to X
  • Link to Facebook
  • Link to Youtube
  • Descarga Masiva de XML
  • Más Software Contable
  • Promociones en tienda
📞 Llamada sin costo: 800-649-0515
ElConta.MX
  • TIENDA
    • 🧾 Facturación CFDI
    • ⏬ Descarga Masiva de XML
    • 📘 Libros para contadores
    • ✨ Programas para contadores
  • CFDI facturación
    • Accesos CFDI
      • ✨ CFDI ElConta + Capdigi (El de siempre)
      • 🆕 APP FacturasElContaMX (NUEVO) 🤩
      • 📌 CFDI Ilimitado (Facturación básica)
    • 👍CFDI ElConta + Capdigi
      • >> RECARGA DE TIMBRES
      • CFDI Facturas
      • CFDI Recibos (Hon – Arrend)
      • CFDI Nóminas
      • CFDI Hoteles
      • CFDI Escuelas
      • CFDI Transportistas
      • CFDI Donatarias
  • Cursos en línea
    • 🧑‍💻 Cursos Grabados
    • 🔥 Próximos Cursos
    • 🎁 Cursos gratuitos
  • Lo actual:
    • CFDI Noticias
    • Descarga Masiva de XML
    • RESICO PF y PM
    • Nuevas Reformas
    • ISR Plataformas Digitales
    • Buzón fiscal ó tributario
    • Contabilidad electrónica
    • Declaraciones de impuestos
    • REPSE-SISUB-ICSOE
    • Soluciones en Excel
    • Personas Físicas
    • Recursos Humanos
  • Calculadoras
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Buscar
  • Menú Menú
  • Descarga Masiva de XML
  • Más Software Contable
  • Promociones en tienda

Descargar certificados *.cer del SAT y su RFC SAT970701NN3 para validar los CFDI timbrados por el propio SAT.

marzo 25, 2015/por El Conta

En ocasiones se requiere de validar las facturas emitidas directamente desde la página del SAT por ejemplo las facturas del Régimen de Incorporación Fiscal (entre otras) que a pesar de estar feas y sin domicilio fiscal del son completamente validas.

Recordemos que para validar correctamente los XML que recibimos de nuestros proveedores ó los nuestros propios es necesario contar con el certificado del PAC que timbro nuestro comprobante fiscal, en este caso el certificado del propio SAT.

Como notarás en el siguiente listado el SAT cuenta con GRAN número de certificados, así que deberás buscar el número que requieras. (En el CFDI viene el número del certificado con que se timbró un XML).

RFC: SAT970701NN3
[ Razon Social | Nombre: ] SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Número de Serie Estado Tipo Fecha Inicial (UTC) Fecha Final (UTC)
00001000000306490402 Activo SELLOS 2015-03-20 21:12:57 2019-03-20 21:12:57
00001000000305842154 Activo SELLOS 2015-01-14 18:08:14 2019-01-14 18:08:14
00001000000305452415 Activo SELLOS 2014-11-06 15:57:19 2018-11-06 15:57:19
00001000000304691381 Activo SELLOS 2014-07-16 19:56:25 2018-07-16 19:56:25
00001000000304339685 Activo SELLOS 2014-06-03 22:06:27 2018-06-03 22:06:27
00001000000303605807 Activo FIEL 2014-04-02 19:00:35 2018-04-02 19:01:15
00001000000302801423 Activo SELLOS 2014-02-05 19:15:19 2018-02-05 19:15:19
00001000000301949314 Activo SELLOS 2013-12-20 19:59:37 2017-12-20 19:59:37
00001000000301927035 Activo SELLOS 2013-12-19 23:16:54 2017-12-19 23:16:54
00001000000301914249 Activo SELLOS 2013-12-19 18:36:59 2017-12-19 18:36:59
00001000000301751173 Activo SELLOS 2013-12-13 02:24:18 2017-12-13 02:24:18
00001000000301634628 Activo SELLOS 2013-12-09 18:44:36 2017-12-09 18:44:36
00001000000301567711 Activo SELLOS 2013-12-05 22:40:42 2017-12-05 22:40:42
00001000000301529363 Activo SELLOS 2013-12-03 17:44:56 2017-12-03 17:44:56
00001000000301280594 Activo SELLOS 2013-11-12 00:44:35 2017-11-12 00:44:35
00001000000301251152 Activo SELLOS 2013-11-07 18:44:08 2017-11-07 18:44:08
00001000000301205071 Activo SELLOS 2013-11-01 20:02:19 2017-11-01 20:02:19
00001000000301160463 Activo SELLOS 2013-10-29 02:07:46 2017-10-29 02:07:46
00001000000301100488 Activo SELLOS 2013-10-21 18:41:22 2017-10-21 18:41:22
00001000000301083052 Activo SELLOS 2013-10-17 22:11:22 2017-10-17 22:11:22
00001000000301062628 Activo SELLOS 2013-10-15 23:17:45 2017-10-15 23:17:45
00001000000301032322 Activo SELLOS 2013-10-10 22:30:32 2017-10-10 22:30:32
00001000000301021501 Activo SELLOS 2013-10-09 23:19:45 2017-10-09 23:19:45
00001000000300969660 Activo SELLOS 2013-10-02 21:41:12 2017-10-02 21:41:12
00001000000300915978 Revocado SELLOS 2013-09-25 18:28:06 2015-01-26 19:38:29
00001000000300774022 Activo SELLOS 2013-09-02 19:37:43 2017-09-02 19:37:43
00001000000300716428 Activo SELLOS 2013-08-23 00:19:22 2017-08-23 00:19:22
00001000000300716418 Revocado SELLOS 2013-08-23 00:14:41 2015-01-01 06:20:44
00001000000300627194 Activo SELLOS 2013-08-06 21:59:51 2017-08-06 21:59:51
00001000000300494998 Activo SELLOS 2013-07-15 22:50:54 2017-07-15 22:50:54
00001000000300439968 Activo SELLOS 2013-07-04 23:51:39 2017-07-04 23:51:39
00001000000300407877 Activo SELLOS 2013-06-28 22:38:03 2017-06-28 22:38:03
00001000000300392385 Activo SELLOS 2013-06-27 15:31:43 2017-06-27 15:31:43
00001000000300250292 Activo SELLOS 2013-06-05 17:51:45 2017-06-05 17:51:45
00001000000300209963 Activo SELLOS 2013-05-30 18:54:47 2017-05-30 18:54:47
00001000000300209370 Revocado SELLOS 2013-05-30 18:28:53 2013-07-15 22:34:27
00001000000300171326 Activo SELLOS 2013-05-25 00:01:02 2017-05-25 00:01:02
00001000000300171291 Activo SELLOS 2013-05-24 23:44:58 2017-05-24 23:44:58
00001000000300091673 Activo SELLOS 2013-05-14 23:40:56 2017-05-14 23:40:56
00001000000300068643 Activo SELLOS 2013-05-10 17:08:27 2017-05-10 17:08:27
00001000000203631919 Activo SELLOS 2013-04-30 01:10:35 2017-04-30 01:10:35
00001000000203524132 Revocado SELLOS 2013-04-20 00:16:15 2013-05-14 23:12:30
00001000000203495475 Activo SELLOS 2013-04-17 22:56:37 2017-04-17 22:56:37
00001000000203495276 Activo SELLOS 2013-04-17 22:41:00 2017-04-17 22:41:00
00001000000203430011 Activo SELLOS 2013-04-11 00:02:18 2017-04-11 00:02:18
00001000000203392777 Activo SELLOS 2013-04-05 23:41:42 2017-04-05 23:41:42
00001000000203352843 Activo SELLOS 2013-04-01 23:36:14 2017-04-01 23:36:14
00001000000203340375 Revocado SELLOS 2013-03-27 21:17:50 2013-04-01 23:26:15
00001000000203312933 Activo SELLOS 2013-03-25 17:44:30 2017-03-25 17:44:30
00001000000203292609 Activo SELLOS 2013-03-21 19:27:32 2017-03-21 19:27:32
00001000000203285735 Activo SELLOS 2013-03-21 02:12:26 2017-03-21 02:12:26
00001000000203285726 Activo SELLOS 2013-03-21 02:04:05 2017-03-21 02:04:05
00001000000203253077 Activo SELLOS 2013-03-15 00:39:01 2017-03-15 00:39:01
00001000000203220546 Activo SELLOS 2013-03-12 01:57:57 2017-03-12 01:57:57
00001000000203220518 Activo SELLOS 2013-03-12 01:41:43 2017-03-12 01:41:43
00001000000203191072 Revocado SELLOS 2013-03-07 01:08:40 2013-04-23 18:37:57
00001000000203191015 Activo SELLOS 2013-03-07 00:50:41 2017-03-07 00:50:41
00001000000203159375 Activo SELLOS 2013-03-02 01:07:49 2017-03-02 01:07:49
00001000000203159220 Activo SELLOS 2013-03-02 00:35:53 2017-03-02 00:35:53
00001000000203155881 Revocado SELLOS 2013-03-01 19:42:38 2013-03-27 21:03:18
00001000000203093174 Activo SELLOS 2013-02-21 22:38:34 2017-02-21 22:38:34
00001000000203092957 Activo SELLOS 2013-02-21 22:25:23 2017-02-21 22:25:23
00001000000203082087 Activo SELLOS 2013-02-20 23:45:52 2017-02-20 23:45:52
00001000000203051706 Activo SELLOS 2013-02-16 01:04:14 2017-02-16 01:04:14
00001000000203015571 Activo SELLOS 2013-02-12 00:23:23 2017-02-12 00:23:23
00001000000202905407 Revocado SELLOS 2013-01-25 18:57:04 2015-01-01 06:19:11
00001000000202865018 Activo SELLOS 2013-01-21 23:29:38 2017-01-21 23:29:38
00001000000202864883 Activo SELLOS 2013-01-21 23:13:31 2017-01-21 23:13:31
00001000000202864530 Activo SELLOS 2013-01-21 22:50:01 2017-01-21 22:50:01
00001000000202864285 Activo SELLOS 2013-01-21 22:35:20 2017-01-21 22:35:20
00001000000202809550 Activo SELLOS 2013-01-15 01:42:14 2017-01-15 01:42:14
00001000000202794987 Activo SELLOS 2013-01-11 20:26:22 2017-01-11 20:26:22
00001000000202772539 Revocado SELLOS 2013-01-09 22:56:01 2015-01-01 06:17:16
00001000000202771790 Activo SELLOS 2013-01-09 22:17:15 2017-01-09 22:17:15
00001000000202700691 Activo SELLOS 2012-12-28 00:16:39 2016-12-28 00:16:39
00001000000202695775 Activo SELLOS 2012-12-26 23:53:52 2016-12-26 23:53:52
00001000000202693892 Activo SELLOS 2012-12-26 19:03:40 2016-12-26 19:03:40
00001000000202639521 Activo SELLOS 2012-12-18 17:59:45 2016-12-18 17:59:45
00001000000202639096 Activo SELLOS 2012-12-18 17:47:31 2016-12-18 17:47:31
00001000000202638162 Activo SELLOS 2012-12-18 17:18:14 2016-12-18 17:18:14
00001000000202453260 Activo SELLOS 2012-11-28 17:32:18 2016-11-28 17:32:18
00001000000202241710 Activo SELLOS 2012-10-30 17:21:54 2016-10-30 17:21:54
00001000000201748120 Activo SELLOS 2012-08-14 16:11:23 2016-08-14 16:11:23
00001000000201629292 Activo SELLOS 2012-07-25 17:31:43 2016-07-25 17:31:43
00001000000201614141 Activo SELLOS 2012-07-23 22:38:41 2016-07-23 22:38:41
00001000000201455572 Activo SELLOS 2012-06-29 17:11:00 2016-06-29 17:11:00
00001000000201395217 Revocado SELLOS 2012-06-20 22:21:31 2015-01-01 06:15:32
00001000000201345708 Activo SELLOS 2012-06-13 23:16:33 2016-06-13 23:16:33
00001000000201345662 Activo SELLOS 2012-06-13 23:04:38 2016-06-13 23:04:38
00001000000201223427 Revocado FIEL 2012-05-30 20:06:11 2014-04-02 19:00:07
00001000000200795916 Revocado SELLOS 2012-04-16 15:33:54 2015-01-01 06:12:58
00001000000200747321 Revocado SELLOS 2012-04-10 17:50:45 2012-04-10 19:48:48
00001000000200365214 Activo SELLOS 2012-02-21 15:25:45 2016-02-21 15:25:45
00001000000200011997 Activo SELLOS 2012-01-04 16:13:51 2016-01-04 16:13:51
00001000000200005634 Activo SELLOS 2012-01-03 17:32:19 2016-01-03 17:32:19
00001000000104888042 Caduco SELLOS 2011-12-16 15:25:19 2013-12-15 15:25:19
00001000000104871381 Caduco SELLOS 2011-12-14 15:35:20 2013-12-13 15:35:20
00001000000104750010 Caduco SELLOS 2011-11-23 18:10:13 2013-11-22 18:10:13
00001000000104731997 Caduco SELLOS 2011-11-18 17:13:04 2013-11-17 17:13:04
00001000000104728709 Caduco SELLOS 2011-11-17 22:46:53 2013-11-16 22:46:53
00001000000104703790 Caduco SELLOS 2011-11-14 22:57:53 2013-11-13 22:57:53
00001000000104693362 Revocado SELLOS 2011-11-11 19:36:37 2011-11-11 19:51:46
00001000000104659367 Caduco SELLOS 2011-11-07 20:23:01 2013-11-06 20:23:01
00001000000104639033 Revocado SELLOS 2011-11-03 17:37:49 2012-02-20 22:47:31
00001000000104624629 Caduco SELLOS 2011-10-31 19:11:10 2013-10-30 19:11:10
00001000000104599058 Caduco SELLOS 2011-10-26 17:33:48 2013-10-25 17:33:48
00001000000104557538 Caduco SELLOS 2011-10-19 17:11:01 2013-10-18 17:11:01
00001000000104468776 Caduco SELLOS 2011-10-04 17:35:07 2013-10-03 17:35:07
00001000000104269756 Caduco SELLOS 2011-08-30 16:09:17 2013-08-29 16:09:17
00001000000103990728 Caduco SELLOS 2011-07-13 16:26:22 2013-07-12 16:26:22
00001000000103891689 Revocado SELLOS 2011-06-28 17:07:27 2011-07-13 16:17:26
00001000000103870346 Caduco SELLOS 2011-06-24 15:20:46 2013-06-23 15:20:46
00001000000103834451 Caduco SELLOS 2011-06-20 17:00:58 2013-06-19 17:00:58
00001000000103832575 Revocado SELLOS 2011-06-20 15:25:41 2011-06-20 15:42:36
00001000000103737495 Caduco SELLOS 2011-06-06 18:23:32 2013-06-05 18:23:32
00001000000103703400 Caduco SELLOS 2011-06-01 16:44:08 2013-05-31 16:44:08
00001000000103702939 Caduco SELLOS 2011-06-01 16:26:37 2013-05-31 16:26:37
00001000000103690319 Caduco SELLOS 2011-05-31 16:43:02 2013-05-30 16:43:02
00001000000103678909 Caduco SELLOS 2011-05-30 17:40:36 2013-05-29 17:40:36
00001000000103629573 Caduco SELLOS 2011-05-24 17:20:29 2013-05-23 17:20:29
00001000000103550402 Caduco SELLOS 2011-05-13 17:34:58 2013-05-12 17:34:58
00001000000103341277 Caduco SELLOS 2011-04-18 16:27:14 2013-04-17 16:27:14
00001000000103232110 Caduco SELLOS 2011-04-06 17:06:27 2013-04-05 17:06:27
00001000000103208837 Caduco SELLOS 2011-04-04 17:31:50 2013-04-03 17:31:50
00001000000103184196 Caduco SELLOS 2011-03-31 18:08:17 2013-03-30 18:08:17
00001000000103176782 Caduco SELLOS 2011-03-30 20:23:31 2013-03-29 20:23:31
00001000000103175399 Revocado SELLOS 2011-03-30 19:18:53 2011-03-30 20:20:11
00001000000103129262 Caduco SELLOS 2011-03-24 18:20:09 2013-03-23 18:20:09
00001000000103107666 Caduco SELLOS 2011-03-22 19:27:51 2013-03-21 19:27:51
00001000000103104884 Caduco SELLOS 2011-03-22 17:33:54 2013-03-21 17:33:54
00001000000103092042 Caduco SELLOS 2011-03-18 17:54:20 2013-03-17 17:54:20
00001000000103082037 Caduco SELLOS 2011-03-17 18:57:16 2013-03-16 18:57:16
00001000000103031636 Caduco SELLOS 2011-03-11 19:10:58 2013-03-10 19:10:58
00001000000102993929 Caduco SELLOS 2011-03-08 17:26:56 2013-03-07 17:26:56
00001000000102717769 Caduco SELLOS 2011-01-28 18:10:56 2013-01-27 18:10:56
00001000000102706152 Caduco SELLOS 2011-01-27 15:38:14 2013-01-26 15:38:14
00001000000102704203 Revocado SELLOS 2011-01-26 22:33:59 2011-01-26 22:49:22
00001000000102699425 Caduco SELLOS 2011-01-26 17:34:24 2013-01-25 17:34:24
00001000000102695128 Caduco SELLOS 2011-01-25 22:41:41 2013-01-24 22:41:41
00001000000102629688 Caduco SELLOS 2011-01-13 23:39:24 2013-01-12 23:39:24
00001000000102616613 Caduco SELLOS 2011-01-12 18:15:54 2013-01-11 18:15:54
00001000000102574483 Caduco SELLOS 2011-01-03 19:18:55 2013-01-02 19:18:55
00001000000102573231 Revocado SELLOS 2011-01-03 17:02:26 2011-01-12 17:21:48
00001000000102553368 Caduco SELLOS 2010-12-30 17:39:57 2012-12-29 17:39:57
00001000000102552470 Revocado SELLOS 2010-12-30 17:04:43 2010-12-30 17:34:15
00001000000102508049 Caduco SELLOS 2010-12-27 17:21:45 2012-12-26 17:21:45
00001000000101996419 Revocado FIEL 2010-09-13 22:21:59 2012-05-30 19:05:04
00001000000002057167 Revocado FIEL 2008-10-01 17:27:29 2010-09-13 22:21:59
00001000000001672467 Revocado FIEL 2008-02-20 18:53:39 2008-09-26 16:17:49


No existen otros post relacionados a este tema.

Etiquetas: certificado sello digital, comprobante fiscal digital, comprobantes fiscales, cosas del sat
Compartir esta entrada
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2013/02/certificar.jpg 205 205 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2015-03-25 23:42:332015-03-25 23:45:48Descargar certificados *.cer del SAT y su RFC SAT970701NN3 para validar los CFDI timbrados por el propio SAT.

Suscríbete al boletín gratuito.

Solución en facturación (Nuevo sistema)

Lo último
  • CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo...mayo 21, 2026 - 9:50 amby: El Conta
  • 🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO!...febrero 16, 2026 - 11:45 amby: El Conta
  • La restricción y cancelación de sellos digitales por parte...mayo 22, 2026 - 12:14 pmby: C.P.C Juan Carlos Gómez Sánchez
  • Prevención de Lavado de Dinero: La acumulación de operaciones...mayo 21, 2026 - 12:30 pmby: INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos
Lo más leído
  • CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo...mayo 21, 2026 - 9:50 amby: El Conta
  • 🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO!...febrero 16, 2026 - 11:45 amby: El Conta
  • Incapacidad IMSS y los primeros tres días -Enfermedad ...abril 16, 2010 - 11:30 pmby: Colaboraciones
  • Solicitud de devolución de ISR Salarios -Mi experienci...mayo 7, 2010 - 7:19 pmby: El Conta
  • CFDI Tools ElConta.Com: Herramienta gratuita para organizar,...septiembre 11, 2014 - 11:53 pmby: El Conta
Comentarios
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIATU ARTICULO ES TOTALMENTE DE CARACTER POLITICO, NO ES DE...marzo 25, 2026 - 5:35 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA

Las mejores soluciones:

RSS Cursos GRABADOS más recientes

  • Partes Relacionadas y su declaración informativa
  • Reducción de la Jornada Laboral 2026
  • Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
  • Nuevo Complemento de Hidrocarburos y Petrolíferos (Edición 2026).
  • Declaración Anual Personas Físicas 2025.
  • Declaración Anual Personas Físicas 2025.

Podría interesarte:

CURSOS GRABADOS (Aprovecha la promo!!)

© Copyright 2009-2029 - El Conta punto MX - Enfold WordPress Theme by Kriesi
  • Descarga Masiva de XML
  • Más Software Contable
  • Promociones en tienda
Desplazarse hacia arriba Desplazarse hacia arriba Desplazarse hacia arriba
Calculadoras GRATIS !!