Catálogo de cuentas del SAT – Código agrupador Anexo 24
Catálogo de cuentas del SAT
Código agrupador Anexo 24
Aquí les comparto el catálogo de cuentas del SAT (Anexo 24)
¿Cómo implementar este catálogo de cuentas en nuestras contabilidades?
Se deberá «amarrar o enlazar» la cuenta contable contra el número de cuenta del catálogo del SAT, la mejor de las maneras es utilizando algún programa contable que esté preparado para la contabilidad electrónica. Por cierto, échale un revisada al programa Descargas AMsivas de XML que podría ayudarte en esta labor.
Cabe destacar que este catálogo del SAT no necesariamente (es más, casi nunca…) coincide con la distribución y orden del catálogo de cuentas de las empresas en lo general, sobre todo en lo que respecta al rubro de ingresos y gastos :roll:
Consideramos que el SAT en un futuro cercano estará modificando este anexo y en este mismo post estarás leyendo esas actualizaciones ;)
B. Código Agrupador de cuentas del SAT actualizado al DOF del 11-Jul-2014
Código agrupador |
Nombre Cuenta |
Activo | |
Activos Circulantes | |
1 | Caja |
1.1 | Caja y efectivo |
2 | Bancos |
2.1 | Bancos nacionales |
2.2 | Bancos extranjeros |
3 | Inversiones |
3.1 | Inversiones en Valores |
3.2 | Inversiones temporales |
4 | Clientes |
4.1 | Clientes nacionales |
4.2 | Clientes extranjeros |
4.3 | Partes relacionadas |
5 | Cuentas por Cobrar |
5.1 | Documentos por Cobrar corto plazo |
5.2 | Partes relacionadas |
5.3 | Intereses por cobrar |
6 | Títulos de crédito |
6.1 | Títulos de crédito |
7 | Créditos otorgados |
7.1 | Créditos otorgados |
8 | Deudores diversos |
8.1 | Funcionarios y Empleados |
8.2 | Socios y accionistas |
8.3 | Partes relacionadas |
8.4 | Otros deudores diversos |
9 | Estimación de Cuentas Incobrables |
9.1 | Estimación de Cuentas Incobrables |
10 | Pagos Anticipados |
10.1 | Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipado |
10.2 | Rentas Pagadas por Anticipado |
10.3 | Intereses Pagados por Anticipado |
10.4 | Otros pagos anticipados |
11 | Impuestos a favor |
11.1 | IVA a favor |
11.2 | ISR a favor |
11.3 | IETU a favor |
11.4 | IDE a favor |
11.5 | IA a favor |
11.6 | Otros impuestos a favor |
12 | Pagos provisionales |
12.1 | Pagos provisionales de ISR |
13 | Inventarios |
13.1 | Inventarios |
14 | Obras en proceso |
14.1 | Obras en proceso |
15 | Impuestos acreditables pagados |
15.1 | IVA acreditable pagado |
15.2 | IVA acreditable de importación pagado |
15.3 | IEPS acreditable pagado |
15.4 | IEPS pagado en importación |
16 | Impuestos acreditables por pagar |
16.1 | IVA pendiente de pago |
16.2 | IVA de importación pendiente de pago |
16.3 | IEPS pendiente de pago |
16.4 | IEPS pendiente de pago en importación |
17 | Anticipo a proveedores |
17.1 | Anticipo a proveedores |
18 | Otros Activos Circulantes |
18.1 | Otros Activos Circulantes |
Activos no circulantes | |
19 | Terrenos |
19.1 | Terrenos |
20 | Edificios |
20.1 | Edificios |
21 | Maquinaria y equipo |
21.1 | Maquinaria y equipo |
22 | Equipo de transporte |
22.1 | Equipo de transporte |
23 | Mobiliario y equipo de oficina |
23.1 | Mobiliario y equipo de oficina |
24 | Equipo de cómputo |
24.1 | Equipo de cómputo |
25 | Depreciación acumulada |
25.1 | Depreciación acumulada de edificios |
25.2 | Depreciación acumulada de maquinaria y equipo |
25.3 | Depreciación acumulada de equipo de transporte |
25.4 | Depreciación acumulada de mobiliario y equipo |
25.5 | Depreciación acumulada de equipo de cómputo |
25.6 | Depreciación acumulada de otros activos |
26 | Adaptaciones y mejoras |
26.1 | Adaptaciones y mejoras |
27 | Gastos Pre Operativos |
27.1 | Gastos Pre Operativos |
28 | Gastos de instalación |
28.1 | Gastos de instalación |
29 | Gastos de organización |
29.1 | Gastos de organización |
30 | Investigación y Desarrollo de Mercado |
30.1 | Investigación y Desarrollo de Mercado |
31 | Marcas y Patentes |
31.1 | Marcas y Patentes |
32 | Depósitos en Garantía |
32.1 | Depósitos en Garantía |
33 | Crédito Mercantil |
33.1 | Crédito Mercantil |
34 | Impuestos diferidos |
34.1 | Impuestos diferidos |
35 | Cuentas por cobrar a largo plazo |
35.1 | Cuentas por cobrar a largo plazo |
36 | Otros Activos No Circulantes |
36.1 | Otros Activos No Circulantes |
Pasivo | |
Pasivos circulantes | |
37 | Proveedores |
37.1 | Proveedores Nacionales |
37.2 | Proveedores Extranjeros |
37.3 | Partes Relacionadas |
38 | Cuentas por Pagar a corto plazo |
38.1 | Documentos por Pagar |
38.2 | Documentos por Pagar Bancarios |
38.3 | Dividendos por Pagar |
38.4 | Partes Relacionadas |
38.5 | Intereses por pagar |
39 | Acreedores diversos |
39.1 | Socios, Accionistas o Representante legal |
39.2 | Partes Relacionadas |
39.3 | Otros Acreedores Diversos |
40 | Anticipo de Clientes |
40.1 | Anticipo de clientes |
41 | Impuestos trasladados |
41.1 | IVA trasladado |
41.2 | IEPS trasladado |
42 | Impuestos trasladados cobrados |
42.1 | IVA trasladado cobrado |
42.2 | IEPS trasladado cobrado |
43 | Impuestos trasladados no cobrados |
43.1 | IVA trasladado no cobrado |
43.2 | IEPS trasladado no cobrado |
44 | Impuestos y Derechos por Pagar |
44.1 | IVA por pagar |
44.2 | IEPS por pagar |
44.3 | ISR por pagar |
44.4 | PTU por Pagar |
44.5 | IETU por Pagar |
44.6 | Impuestos estatales y municipales por pagar |
44.7 | Otros impuestos por pagar |
44.8 | Derechos por Pagar |
45 | Impuestos Retenidos |
45.1 | Retenciones salarios y asimilados |
45.2 | Retenciones IVA |
45.3 | Retenciones arrendamiento ISR |
45.4 | Retenciones servicios profesionales ISR |
45.5 | Retenciones dividendos |
45.6 | Otras retenciones |
46 | Pagos por terceros |
46.1 | Pagos por terceros |
47 | Otros Pasivos circulantes |
47.1 | Otros Pasivos circulantes |
Pasivos no circulantes | |
48 | Acreedores a Largo Plazo |
48.1 | Socios, Accionistas o Representante legal |
48.2 | Partes Relacionadas |
48.3 | Otros Acreedores a largo plazo |
49 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo |
49.1 | Documentos por Pagar a Largo Plazo |
49.2 | Documentos por Pagar Bancarios a Largo Plazo |
49.3 | Partes Relacionadas |
49.4 | Hipotecas por Pagar |
49.5 | Intereses por pagar a largo plazo |
50 | Cobros anticipados |
50.1 | Rentas Cobradas por Anticipado |
50.2 | Intereses Cobrados por Anticipado |
50.3 | Factoraje Financiero |
50.4 | Otros Cobros por Anticipado |
51 | Otros Pasivos a Largo Plazo |
51.1 | Otros Pasivos a Largo Plazo |
Capital | |
52 | Capital social |
52.1 | Capital fijo |
52.2 | Capital variable |
52.3 | Aportaciones para Futuros Aumentos a Capital |
53 | Reserva Legal |
53.1 | Reserva Legal |
54 | Resultado del Ejercicio |
54.1 | Utilidad del Ejercicio |
54.2 | Pérdida del Ejercicio |
55 | Resultado de Ejercicios Anteriores |
55.1 | Utilidad de Ejercicios anteriores |
55.2 | Pérdida de Ejercicios anteriores |
56 | Otras Cuentas de Capital |
56.1 | Otras Cuentas de Capital |
Ingresos | |
57 | Ventas |
57.1 | Ventas Gravadas a Tasa general contado |
57.2 | Ventas Gravadas a Tasa general crédito |
57.3 | Ventas Gravadas al 0% contado |
57.4 | Ventas Gravadas al 0% crédito |
57.5 | Ventas Exentas contado |
57.6 | Ventas Exentas crédito |
58 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas |
58.1 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas a tasa general |
58.2 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas al 0% |
58.3 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas exentas |
59 | Productos financieros |
59.1 | Productos financieros |
60 | Otros Ingresos |
60.1 | Otros Ingresos |
Costos | |
61 | Costo de Ventas |
61.1 | Costo de Ventas |
62 | Compras |
62.1 | Compras nacionales |
62.2 | Compras al extranjero |
63 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras |
63.1 | Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras |
64 | Otras cuentas de costos |
64.1 | Otras cuentas de costos |
Gastos | |
65 | Gastos Generales |
65.1 | Gastos Generales |
65.2 | Combustibles y lubricantes |
65.3 | Correos |
65.4 | Internet |
65.5 | Viáticos y gastos de viaje |
65.6 | Gastos de representación |
65.7 | Teléfono |
65.8 | Agua |
65.9 | Electricidad |
65.10 | Vigilancia y limpieza |
65.11 | Materiales de oficina |
65.12 | Gastos legales |
65.13 | Mantenimiento y conservación |
65.14 | Seguros y fianzas |
65.15 | Gastos no deducibles |
65.16 | Otros impuestos y derechos |
65.17 | Recargos fiscales |
65.18 | Cuotas y suscripciones |
65.19 | Propaganda y publicidad |
65.20 | Fotocopiado |
65.21 | Donativos |
65.22 | Asistencia técnica |
65.23 | Fletes |
65.24 | Impuesto de importación |
65.25 | Impuesto de exportación |
65.26 | Regalías sin retención |
65.27 | Regalías sujetas al 5% |
65.28 | Regalías sujetas al 10% |
65.29 | Regalías sujetas al 25% |
65.30 | Regalías sujetas al 30% |
65.31 | Comisiones sobre ventas |
65.32 | Patentes y marcas |
65.33 | Materias primas de producción |
65.34 | Materiales auxiliares de producción |
65.35 | Comisiones bancarias |
66 | Gastos de Ventas |
66.1 | Gastos de Ventas |
67 | Gastos de Administración |
67.1 | Gastos de Administración |
68 | Gastos Financieros |
68.1 | Gastos Financieros |
69 | Otros Gastos |
69.1 | Perdida en venta de terrenos |
69.2 | Perdida en venta de edificios y construcciones |
69.3 | Perdida en venta de maquinaria |
69.4 | Perdida en venta de equipo de transporte |
69.5 | Perdida en venta de mobiliario y equipo |
69.6 | Perdida en venta de equipo de computo |
69.7 | Perdida en enajenación de acciones |
69.8 | Perdida por deterioro de activos |
69.9 | Otros |
70 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades |
70.1 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades |
71 | Gastos no deducibles |
71.1 | Gastos no deducibles |
72 | Depreciación contable |
72.1 | Depreciación contable de edificios |
72.2 | Depreciación contable de maquinaria y equipo |
72.3 | Depreciación contable de equipo de transporte |
72.4 | Depreciación contable de mobiliario y equipo |
72.5 | Depreciación contable de equipo de cómputo |
72.6 | Depreciación contable de otros activos |
73 | Amortización contable |
73.1 | Amortización contable |
Cuentas de Orden |
74 | CUCA |
74.1 | CUCA |
75 | CUFIN |
75.1 | CUFIN |
Hola, mi duda es si soy una empresa de servicios y mis costos no son adquisiciones sino también un servicio, me salto del 61 al 64 y solo tengo gastos generales ? o puedo utilizarlos?
buenas tardes mi pregunta es como los gastos de venta y administración se van agrupar lei el catalogo del sat hay conceptos que yo lo tengo integrado en gastos vta o admon pero me indica el cátalo del sat que se lleva a cuentas de mayor de las depreciaciones y amortizaciones
los gastos de Administracion y gastos de venta como se van a grupar las cuentas auxiliares
buenos días mi duda es en relación al catálogo de cuentas del sat, debo modificar todo mi catálogo?? estoy muy confundida. gracias por su orientación