Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado
Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales para 2021 son los siguientes:
Actividad | Límite en UMA* | Monto límite en MN** |
Compraventa de inmuebles | 8,025 | $719,200.50 |
Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres | 3,210 | $287,680.20 |
Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte | ||
Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos | ||
Servicios de blindaje | ||
Compra venta de acciones o partes sociales | ||
Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados |
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $29,126.50 | 645 | $57,804.90 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $72,144.10 | 1,285 | $115,161.70 |
Tarjetas prepagadas | 645 | $57,804.90 | 645 | $57,804.90 |
Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $57,804.90 |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $143,840.10 |
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $72,144.10 | 1,605 | $143,840.10 |
Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $215,984.20 | 4,815 | $431,520.30 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $287,680.20 | 6,420 | $575,360.40 |
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $215,984.20 | 4,815 | $431,520.30 |
Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $287,680.20 |
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $143,840.10 | 3,210 | $287,680.20 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $143,840.10 | 3,210 | $287,680.20 |
Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $57,804.90 |
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral: | ||||
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de: | ||||
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,433,920.00 |
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de: | ||||
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Avalúos sobre bienes | 8,025 | $719,200.50 | 8,025 | $719,200.50 |
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de: | ||||
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Vehículos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Máquinas de juegos y apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Materiales de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas | 485 | 43,465.70 Valor individual | 485 | 43,465.70 Valor individual |
Obras de arte | 4,815 | $431,520.30 | 4,815 | $431,520.30 |
Valor UMA 2021 | 89.62 |
Ver también: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html
* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el valor de la UMA para 2021 es de $89.62 pesos mexicanos.
Fuente: sppld.sat.gob.mx
Hola,cuando mi cliente me paga con cheque en dolares,en el aviso lo reporto en dolares o el equivalente en pesos y que debo anotar en el cuadro de moneda ?Gracias !!
Estimada Carolina.
Respecto a tu duda, te comento que no hay umbral de tiempo.
La ley te permite pagar en efectivo a cada proveedor de bienes inmuebles, hasta 8025 Umas; y en el caso de proveedores de vehículos, hasta 3210 Umas. El pago lo puedes hacer en una sola exhibición, en 12, 24, 36, 48, etc. (El tiempo lo defines con tu proveedor). Lo importante aquí, es que no rebases el máximo de Umas permitido.
Saludos.
Estimado Antonio.
Tu planteamiento no es correcto.
Si compras una casa de $850,000 la ley te permite pagar en efectivo hasta 8025 Unas, que equivalen a $719,200.50 pesos. El resto lo tendrás que pagar mediante transferencia.
Asimismo, si compras un vehículo de $850,000 pesos, la ley te permite pagar en efectivo hasta $3210 Unas, que equivalen a $287,680.20 pesos, el resto lo tendrás que pagar por transferencia.
Saludos
El umbral de identificación y de aviso es de manera mensual por esas cantidades o que periodo tienen las instituciones para dar su aviso
Cuanto puedo pagar en efectivo en la compra de una casa y pago de efectivo en la compra de un auto, ejemplo valor $ 850,000.00, si la ley permite 3210 uma x 89.62= $ 287,680.20, porque se recibe más efectivo.
Saludos
Buen principio de año y la buena intención de dar información educarptiva POR medio de estas cápsulas eficientes